Home
Give us a call: +45 75 45 11 44
Send us an email
Our contact information
Print page

Vesterhav Syd & Nord

Energiselskabet Vattenfall har etableret havvindmølleparkerne Vesterhav Syd og Vesterhav Nord.

Crew transfer fartøjerne (CTV) NOS LEADER og NOS  MAKER arbejder ved vindmølleparkerne Vesterhav Syd og Nord.

Vattenfall Marine Coordination Centre (MCC), overvåger operationen 24/7.

MCC kan kontaktes via VHF kanal 16, 17 og 10 eller telefonisk: +45 32 240 243.  

Vattenfall OCC (MCC) overvåger trafikken i farvandet.

Søkablerne er omgivet af en beskyttelseszone på 200 m langs med og på hver side af kablet, jf. Søfartsstyrelsens bekendtgørelse nr. 939 af 27. november 1992. I denne beskyttelseszone vil der være forbud mod ankring, sandsugning, stenfiskeri og brug af bundslæbende redskaber.

Positioner for Vesterhav Nord:

56° 39.671' N008° 0.995' E
56° 39.682' N008° 2.954' E
56° 38.856' N008° 2.965' E
56° 38.026' N008° 2.096' E
56° 37.202' N008° 2.107' E
56° 36.378' N008° 2.118' E
56° 35.450' N008° 2.131' E
56° 34.465' N008° 2.144' E
56° 33.469' N008° 2.157' E
56° 32.479' N008° 2.170' E
56° 31.481' N008° 2.184' E
56° 31.472' N008° 1.109' E
56° 33.112' N008° 1.087' E
56° 34.752' N008° 1.064' E
56° 36.392' N008° 1.040' E
56° 38.032' N008° 1.020' E

 

Positioner for Vesterhav Syd:

56° 8.501' N007° 56.718' E
56° 8.510' N007° 57.780' E
56° 7.440' N007° 57.783' E
56° 6.377' N007° 57.786' E
56° 5.314' N007° 57.789' E
56° 4.219' N007° 57.792' E
56° 3.123' N007° 57.795' E
56° 2.036' N007° 58.667' E
56° 0.959' N007° 58.670' E
56° 0.943' N007° 56.746' E
56° 2.833' N007° 56.739' E
56° 4.722' N007° 56.732' E
56° 6.611' N007° 56.724' E

FOGA ApS

Fiskernes orientering om offshore aktiviteter
Trafikhavnskaj 19
DK-6700 Esbjerg

Phone: +45 75 45 11 44
Mail: fish.infofogadk
Web: www.foga.dk

This website uses cookies. You find more Information about the use of cookies and personal data on our page Privacy.
Imprint / Impressum